Seite 3 von 3
Curriculum Vitae
|
|
|
| Dez. 1998 | Abschluss des wirtschaftswissenschaftlichen Studiengangs als Diplom-Volkswirt. Thema der Diplomarbeit: Zur Revitalisierung des altindustriellen Ballungsraumes Ruhrgebiet |
|
|
|
| Aug. 1990 | Kinderpfleger Universitätsklinikum Essen |
| 1991-1997 | Freier Mitarbeiter in der Knochenmark-Spenderzentrale, Universitätsklinikum Essen |
| 1998-1999 | Trainee als Assistent der Geschäftsführung, Kliniken Essen-Mitte gGmbH |
| 1999-2000 | Mitarbeiter der Abteilung Controlling, Kliniken Essen-Mitte gGmbH |
| 2000-2001 | Assistent des Ärztlichen Direktors des städtischen Krankenhauses München-Harlaching |
| 2001-2003 | Mitarbeiter der Abteilung Controlling, Ev. Bethesda Krankenhaus Essen-Borbeck gGmbH (zuletzt kommissarische Leitung) |
| 2003-2004 | Mitarbeiter des Referats Qualitätsmanagement, Kliniken Essen-Mitte gGmbH |
| 2004-2007 | Für die Dr. Hungerhoff GmbH freiberuflich tätig als Berater für Apotheker und Niedergelassene Ärzte bei der Einführung von Qualitätsmanagementsystemen nach DIN EN ISO 9000ff.:2000 |
| Aug.2007 - Ende 2008 |
Als Assistent der Geschäftsführung bei der opta data Gesundheitsmanagement GmbH tätig |
| Seit Jan. 2009 | Selbständiger Unternehmer (Unternehmensberatung für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen) |
|
|
|
| Mai 2000 | Moderationstraining bei der BGW |
| Mai 2004 | Workshop "Microsoft Project" |
| Sep.-Okt. 2004 | ACCESS-Grundlagen- und Vertiefungskurs |
| Nov. 2004 - Apr. 2005 |
Abschluss des Fernstudiums: "Qualitätsmanager im Gesundheitswesen und in sozialen Einrichtungen" als Diplom-Qualitätsmanager |
| Nov. 2010 | Seminar "Notfallmedizinisches Praxismanagement für Ärzte und Praxispersonal" |
| Nov. 2012 | Basisqualifikation für Auditoren bei der proCum Cert GmbH |
|
|
|
| Deutsches Ärzteblatt - Ärztliche Mitteilungen; 91. Jahrgang / Heft 7, A: Seite 420-426; Knochenmarkspendersuche - Strategien - Erfolgsquoten - Kosten | |
| Bone Marrow Transplantation 1994, 14 (Suppl. 4): S 34-38; Immunogenetic marrow donor search for 1012 patients: a retrospective analysis of strategies, outcome and costs | |
